Hard Copy
Potensi dan Peluang Investasi Industri Kelapa Sawit Di Indonesia
Daftar isi :rn1. Kunci keberhasilan investasi industri kelapa sawitrn2. Lampiran pedoman perizinan usaha perkebunanrn3. Potensi lahan untuk industri kelapa sawit di Indonesiarn4. Kebijakan pemerintah dalam industri kelapa sawitrn5. Peluang investasi pada industri pengolahan kelapa sawitrn6. Biaya investasi industri kelapa sawitrn7. Aspek lingkungan dalam pengembangan kelapa sawitrn8. Bahan tanaman unggul kelapa sawitrn9. Prospek bioteknologi tanaman dalam industri kelapa sawitrn10.Perlindungan tanaman kelapa sawitrn11.Laboratorium sebagai pendukung investasi industri kelapa sawitrn12.Peranan teknologi informasi di perkebunan kelapa sawitrn13.Lampiran KepMen No. 357/Kpts/HK.350/5/2002rn14.Lampiran UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan
12688 | 633.855.34:665.353.3(910) Pus p 12688 | Pustaka PPKS Medan Lt. 1 (RAK 633.855.34:665.353.3(910)) | Available |
14046 | 633.855.34:665.353.3(910) Pus p 14046 | Pustaka PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34:665.353.3(910)) | Available |
14047 | 633.855.34:665.353.3(910) Pus p 14047 | Pustaka PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34:665.353.3(910)) | Available |
14088 | 633.855.34:665.353.3(910) Pus p 14088 | Pustaka PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34:665.353.3(910)) | Available |
2200204 | 633.855.34:665.353.3(910) PUS p | Perpustakaan PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34:665) | Available |
2200265 | 633.855.34:665.353.3(910) PUS p | Perpustakaan PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34) | Available |
2200266 | 633.855.34:665.353.3(910) PUS p | Perpustakaan PPKS Medan Lt. 1 (Rak 633.855.34) | Available |
No other version available